Lộ trình
t. gian km 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ 29 chỗ 45 chỗ
1 Bà Rịa 1 ngày 200 1300 1500 1700 2800 4900
2 Bạc Liêu 2 ngày 600 2800 3000 3300 4600 8300
3 Bảo Lộc 1 ngày 420 1900 2100 2400 3500 6800
4 Bến Cát 8 giờ 140 1200 1300 1400 2400 3800
5 Bến Tre (Thị xã) 1 ngày 200 1300 1500 1700 2800 4300
6 Bến Tre (Thạnh Phú) 1 ngày 340 1800 1900 2000 3400 5200
7 Bến Tre (Bình Đại) 1 ngày 280 1600 1700 1800 3200 3800
8 Bến Tre (Ba Tri) 1 ngày 270 1300 1400 1500 2600 3800
9 Biên Hòa 8 giờ 90 1200 1300 1500 2600 3700
10 Bến Lức (Long An) 8 giờ 100 1200 1300 1500 2600 4100
11 Bình Chánh 4 giờ 50 800 900 1000 2100 3800
12 Bình Châu -Hồ Cốc 1 ngày 340 1800 1900 2000 3100 5000
13 Bình Định 4 ngày 1,500 6800 7300 7800 12600 16800
14 Bình Dương (TD1) 4 giờ 90 1100 1.200 1300 2400 3800
15 Bình Phước – L. Ninh 1 ngày 360 1800 1900 2000 3400 5000
16 Bình Long 1 ngày 300 1600 1700 1900 3100 4700
17 Buôn Mê Thuộc 2 ngày 800 4000 4200 4600 8600 11400
18 Cà Mau 2 ngày 700 3300 3500 4000 5800 10800
19 Cái Bè 1 ngày 210 1600 1800 1900 3300 4400
20 Cần Giờ 8 giờ 150 1200 1300 1400 2500 4100
21 Cao Lãnh 1 ngày 350 1800 1900 2000 3200 5200
22 Cần Thơ 1 ngày 360 1800 1900 2000 3300 5300
23 Châu Đốc 1 ngày 520 2500 2600 2800 4000 5800
24 Châu Đốc 1,5 ngày 550 2700 2800 3300 4400 6800
25 Châu Đốc – Hà Tiên 3 ngày 900 4100 4200 4500 8400 9700
26 Chợ Gạo (TiềnGiang) 1 ngày 200 1200 1300 1400 2600 4600
27 Chợ Mới (An Giang ) 2 ngày 500 2600 2800 3100 5400 8400
28 Cổ Thạch – T. Thím 2 ngày 660 3000 3100 3500 6600 7800
29 Củ Chi -Địa Đạo 8 giờ 100 1100 1200 1300 2400 3000
30 Đà Lạt 3 ngày 650 4000 4600 4900 7500 9300
31 Đà Lạt – Nha Trang 4 ngày 1,150 5300 5500 5800 9600 13800
32 Đà Nẵng 6 ngày 2,100 8100 8300 8800 13300 19300
33 Địa Đạo -Tây Ninh 1 ngày 250 1400 1500 1700 3000 4400
34 Đồng Xoài 1 ngày 240 1500 1600 1700 3000 4400
35 Đức Hòa 8 giờ 50 1100 1200 1300 2300 3800
36 Đức Huệ 8 giờ 90 1200 1300 1400 2400 4000
37 Gò Công 1 ngày 220 1400 1600 1700 2800 4000
38 Gò Dầu 7 giờ 130 1200 1300 1400 2400 3100
39 Gia Lai (Pleiku) 3 ngày 1100 4900 5500 6100 9100 12800
40 Hà Nội 8 ngày 4,000 15300 16300 17300 24600 38800
41 Hàm Tân 1 ngày 350 1,8.000 1900 2100 3600 4800
42 Hóc Môn 8 giờ 50 1000 1100 1200 1800 2300
43 Huế 6 ngày 2,400 9300 9800 10800 16600 3000
44 Kon Tum 4 ngày 1,900 8800 9300 9800 15100 19800
45 Lai Vung 1 ngày 340 1400 1500 1600 2800 5400
46 Lập Vờ 1 ngày 360 1700 1800 1900 3200 4400
47 Long An 8 giờ 100 1100 1200 1300 2400 3300
48 Long Hải 1 ngày 240 1100 1200 1300 2200 4400
49 Long Khánh 1 ngày 200 1400 1600 1800 2600 3700
50 Long Thành 7 giờ 130 1100 1200 1300 2000 3500
51 Long Xuyên 1 ngày 400 1900 2000 2100 3400 5300
52 Mỏ Cày ( Bến Tre) 1 ngày 220 1400 1500 1600 2700 4400
53 Mộc Hóa 1 ngày 230 1400 1500 1600 2800 4300
54 Mỹ Tho 8 giờ 150 1200 1300 1400 2400 4000
55 Mỹ Thuận 1 ngày 260 1400 1500 1600 2800 4300
56 Managui 1 ngày 320 1800 1900 2000 3400 5200
57 Nha Trang 3 ngày 900 4100 4300 4500 7600 12800
58 Nha Trang 2 ngày 700 3800 4000 4300 6900 9300
59 Nha Trang – Đại Lãnh 4 ngày 1,150 5100 5300 5800 9100 13800
60 Nội Thành 4 giờ 50 800 900 1000 1900 2100
61 Phan Rang 2 ngày 700 3800 4000 4300 6900 9300
62 Phan Rí 2 ngày 600 3500 3800 4100 6400 8000
63 Phan Thiết – Mũi Né 2 ngày 480 2300 2600 2800 4600 7600
64 Phước Long 1 ngày 340 1700 1800 1900 3400 5400
65 Phương Lâm 1 ngày 320 1600 1700 1800 2700 4500
66 Phú Mỹ – Ngãi Giao 1 ngày 220 1400 1500 1600 2600 4300
67 Quảng Ngãi 5 ngày 1,800 7700 7800 8300 13600 22800
68 Quảng Trị 7 ngày 2,700 10800 11300 12300 16600 25800
69 Qui Nhơn 4 ngày 1,480 6300 6800 7100 11100 17800
70 Rạch Giá 2 ngày 600 2800 3100 3300 6600 9300
71 Rạch Rỏi – Kiên Giang 3 ngày 540 2700 3000 3200 6000 8300
72 Rừng Nam Cát Tiên 1 ngày 300 1700 1800 1900 3400 5300
73 Sa Đéc 1 ngày 300 1700 1800 1900 3400 5300
74 Sân Bay TSN 4 giờ 50 700 800 900 1400 1800
75 Sóc Trăng 1 ngày 500 2500 2600 2700 3600 8600
76 Tây Ninh -Núi Bà 1 ngày 220 1400 1500 1600 2700 4600
77 Tây Ninh -Tân Biên 1 ngày 290 1700 1800 1900 3200 5100
78 Thầy Thím 1 ngày 380 1900 2000 2300 3400 6100
79 Trà Vinh 1 ngày 420 2100 2200 2400 3800 6400
80 Trảng Bàng 8 giờ 120 1100 1200 1300 2400 3400
81 Trị An 8 giờ 160 1200 1300 1400 2500 3500
82 Trị Tôn 2 ngày 660 3000 3100 3200 5100 7800
83 Tuy Hòa 3 ngày 1,200 5300 6800 7800 10600 15800
84 Vườn Xoài 1 ngày 80 1200 1300 1400 1800 3600
85 Vĩnh Long 1 ngày 320 1700 1800 1900 3000 4800
86 Vũng Tàu 1 ngày 260 1400 1600 1800 2800 4900
87 Vũng Tàu – Long Hải 1 ngày 300 1800 2200 2900 3400 4900
88 Vị Thanh – P. Hiệp 3 ngày 520 3800 3900 4100 6100 8300

Chú ý:

  • Giá trên có thể thay đối theo từng thời điểm, vui lòng liên hệ để biết chi tiết.
  • Giá trên đã bao gồm phí xăng dầu, cầu phà, bến bãi
  • Giá chưa bao gồm: 10% thuế VAT vận chuyển, ăn nghỉ của lái xe nếu có.
  • đơn vị tính : 1000 đồng

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được cung cấp những dịch vụ tốt nhất. Chúng tôi rất hân hạnh phục vụ quý khách hàng!

CÔNG TY TNHH SANG ĐÔNG NHI
Địa chỉ: 270A Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh
Hotline: 0908.81.81.85 –  0938.534.666
Website: nhanchohang.vn  – Email: nhanchohangsdn@gmail.com