Khu công nghiệp An Hạ
Vị trí: Tọa lạc tại hai xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP. HCM
– Cách trung tâm thành phố 22km.
– Cách sân bay Tân Sơn Nhất 20 km
– Cách cảng Hiệp Phước 27km.
Tổng diện tích: 123,51 ha
Tỷ lệ đất lắp đầy : 23,22%
Giao thông: Hệ thống đường nội bộ được trải bê tông nhựa nóng
– Tải trọng thiết kế dự kiến: 30 tấn
– Đường trục chính( Bắc Nam) lộ giới: 30m
– Đường trục chính (Đông Tây) lộ giới: 75m.
– Đường khu vực: lộ giới 20-30 m.
– Hệ thống lưới điện quốc gia
– Cấp điện áp : 22-15/ 0,4 kV( ±10%)
– Tần số : 50 (± 0,5) Hz
– Công suất : 80 MVA
– Nguồn cung cấp: Công ty CP cấp nước Chợ Lớn
– Công suất nhà máy: 300.000 m3/ngày đêm
– Ngoài ra còn có nguồn nước ngầm từ xã Vĩnh Lộc A, xã Bình Lợi dẫn qua.
– Mạng lưới bưu chính viễn thông đảm bảo thông tin liên lạc trong nước và quốc tế.
– Được ghép nối vào mạng viễn thông VNPT-TP.HCM.
– Nước thải sau xử lý đạt cột A theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN24:2009/BTNMT.
– Công suất xử lý: 5.000 m3/ngày đêm
– Giờ cao điểm (18:00 – 22:00) 1.999VNĐ/kWh
– Giờ thấp điểm (22:00 – 06:00) 683 VNĐ/kWh
– Giờ bình thường (06:00 – 18:00) 1.093 VNĐ/kWh
(giá trên chưa bao gồm thuế VAT)
o Địa chỉ:B9/59 ấp 2, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP.HCM.
o Điện thoại:(84.8) 5429 2458
o Fax:(84.8) 3875 8751
o Email:nhutthanhjsco@gmail.com
Stt | Loại doanh nghiệp | Tên công ty | Quốc gia đầu tư | Địa chỉ | Khu công nghiệp | Lĩnh vực | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP | BÌNH PHÁT | Việt Nam | Lô số 6, khu G, đường N4 | KCN An Hạ | Cơ khí | |
2 | CÔNG TY TNHH | CAO PHONG | Việt Nam | Lô số 10, khu Kho, đường D2 | KCN An Hạ | Dịch vụ | |
3 | CÔNG TY TNHH | DƯỢC PHẨM AN LẠC | Việt Nam | Lô số 2, khu G, đường N4 | KCN An Hạ | Hóa dầu, dịch vụ | |
4 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI | HƯNG PHÁT THÀNH | Việt Nam | Lô 6A và Lô 6B, khu H, đường D1 | KCN An Hạ | Hóa nhựa, cao su | |
5 | CÔNG TY TNHH | HỶ PHÁT | Việt Nam | Lô số 20, khu G, đường D1 | KCN An Hạ | Khác | |
6 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN | NAM NGA PHƯỚC | Việt Nam | Lô số 8, khu G, đường N4 | KCN An Hạ | Hóa nhựa, cao su | |
7 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP | NGUYỄN TÍNH | Việt Nam | Lô số 16 và Lô số 24, khu G, đường D1 | KCN An Hạ | Cơ khí | |
8 | CÔNG TY TNHH SX – TM BAO BÌ | TÂN TIẾN PHÁT TÀI | Việt Nam | Lô số 29, khu G, đường D2 | KCN An Hạ | Bao bì (giấy, kim loại), in bao bì | |
9 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP | THUẬN KHANG | Việt Nam | Lô số 26, khu G, đường D1 | KCN An Hạ | Cơ khí | |
10 | CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ DƯỢC | TUẤN THẮNG | Việt Nam | Lô số 4, khu G, đường N4 | KCN An Hạ | Cơ khí | |
11 | CÔNG TY TNHH | UV | Việt Nam | Lô số 18, khu G, đường D1 | KCN An Hạ | Hóa dược & dược phẩm | |
12 | CÔNG TY THƯƠNG MẠI | VÀ BAO BÌ SÀI GÒN TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN | Việt Nam | Lô số 28, khu B, đường D2 | KCN An Hạ | Bao bì (giấy, kim loại), in bao bì | |
13 | CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ | XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÁT LỘC | Việt Nam | Lô số 13, khu I, đường D2 | KCN An Hạ | Cơ khí | |
14 | CÔNG TY CỔ PHẦN | ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN AN THỊNH | Việt Nam | Lô số 5, 31a, 33, 35, khu B, đường D4 | KCN An Hạ | Hóa nhựa, cao su | |
15 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN | ĐỨC HIỆP | Việt Nam | Lô số 11, khu I, đường D2 | KCN An Hạ | Cơ khí |
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để có được dịch vụ tốt nhất !
CÔNG TY TNHH SANG ĐÔNG NHI
Địa chỉ: 278/24 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh
Hotline: 0908.81.81.85 – 0938.534.666
Website: nhanchohang.vn – Email: nhanchohangsdn@gmail.com